Breadcrumbs
HomeMonitör Seçimi Verimliliği Nasıl Artırır ?
Monitör büyüklüğü, ekranın çapraz uzunluk ölçüsüne belirlenir, bu TV lerde santimetre cinsinden belirtlmekle beraber, bilgisayar monitörlerinde dünyadaki standarda uyularak "inch = 2,54 cm" cinsinden belirtilmektedir.
Belirli bir seviyeye kadar daha büyük ve yüksek çözünürlükte monitör kullanımı çalışanların verimliliğini artırıyor.
Aşağıdaki bağlantılardan ulaşabileceğiniz araştırma sonuçlarına göre,24" 1920x1200 piksellik monitör kullanan kişiler, 18" 1280x1024 çözünürlükte monitör kullanan kişilere göre işlerini %52 daha hızlı bitirmişler.
2 adet 20" monitör kullanan kişiler ise, tek bir 18" monitör kullanan kişilerden %44 daha hızlı bitirmişler.
Çalışma sonuçları günlük iş hayatının çok çeşitli parçalarını oluşturan işlemleri içeriyor. Kullanıcıların kendi ifadelerine göre etkinlik, kullanım rahatlığı, öğrenme kolaylığı, verimli çalışmaya daha erken başlama, hatalardan daha kolay geri dönme, iş akışını takip etme, işe odaklanma, veri aktarma gibi alanlarda %20 den fazla bir oranda artış gözlemlediklerini belirtmişler.
Çoklu monitör kullanımı ancak bu monitörlere doğru şekilde besleyecek profesyonel bir ekran kartı ile mümkün olabiliyor.
http://www.nytimes.com/2009/01/15/technology/personaltech/15basics.html
http://blogs.wsj.com/biztech/2008/03/10/bigger-computer-monitors-more-productivity/ http://www.humis.utah.edu/humis/docs/organization_951_1147817063.pdf
Tüm bu gereksinimleri karşılayan ve standartları belirleyen ekran kartları, Tensor ve Pirx serisi Mühendis PC lerimizde kullandığımız NVidia Quadro FX ekran kartlarıdır.
LCD Monitör Seçim Kriterleri
Monitör seçimi yaparken üç ana kriter göz önüne alınmalıdır.
Bunlardan ilki monitörün çözünürlüğüdür. Basit bir yaklaşımla daha yüksek çözünürlüğe sahip monitörlerin daha verimli çalışma ortamı sağlayacağını söyleyebiliriz.
Örneğin , aşağıdaki tabloda görebileceğiniz gibi 1680x1050 çözünürlüğe sahip bir monitörün görüntüleme alanı 1,68 megapikseldir, bu rakam 1024x768 çözünürlüğe sahip bir monitörün 2,24 katıdır.
| Büyüklük | Çözünürlük | Yoğunluk | Piksel Büyüklüğü | Oran | Piksel | Artış Oranı |
| 15" | 1024 x 768 | 85.3 ppi | 0.2977 mm | 4:3 | 0.75 MP | 100% |
| 17" | 1280 x 768 | 87.8 ppi | 0.2893 mm | 5:3 | 0.94 MP | 125% |
| 17" | 1280 x 1024 | 96.4 ppi | 0.2634 mm | 5:4 | 1.25 MP | 167% |
| 17" | 1440 x 900 | 99.9 ppi | 0.2543 mm | 16:10 | 1.24 MP | 165% |
| 18" | 1280 x 1024 | 91.1 ppi | 0.2789 mm | 5:4 | 1.25 MP | 167% |
| 18.4" | 1366 x 768 | 85.2 ppi | 0.2982 mm | ~16:9 | 1.0 MP | 133% |
| 19" | 1280 x 1024 | 86.3 ppi | 0.2944 mm | 5:4 | 1.25 MP | 167% |
| 19" | 1440 x 900 | 89.4 ppi | 0.2842 mm | 16:10 | 1.24 MP | 165% |
| 19" | 1680 x 1050 | 104.3 ppi | 0.2436 mm | 16:10 | 1.68 MP | 224% |
| 20" | 1400 x 1050 | 87.5 ppi | 0.2903 mm | 4:3 | 1.4 MP | 187% |
| 20" | 1680 x 1050 | 99.1 ppi | 0.2564 mm | 16:10 | 1.68 MP | 224% |
| 20.1" | 1600 x 1200 | 99.5 ppi | 0.2553 mm | 4:3 | 1.83 MP | 244% |
| 21" | 1680 x 1050 | 94.3 ppi | 0.2692 mm | 16:10 | 1.68 MP | 224% |
| 21.3" | 1600 x 1200 | 93.9 ppi | 0.2705 mm | 4:3 | 1.83 MP | 244% |
| 22" | 1600 x 1024 | 86.3 ppi | 0.2942 mm | 25:16 | 1.56 MP | 208% |
| 22" | 1680 x 1050 | 90.1 ppi | 0.2821 mm | 16:10 | 1.68 MP | 224% |
| 22.2" | 1920 x 1200 | 102 ppi | 0.2490 mm | 16:10 | 2.2 MP | 293% |
| 22.2" | 3840 x 2400 | 204 ppi | 0.1245 mm | 16:10 | 8.79 MP | 1'172% |
| 23" | 1920 x 1200 | 98.4 ppi | 0.258 mm | 16:10 | 2.2 MP | 293% |
| 24" | 1920 x 1200 | 94.3 ppi | 0.2692 mm | 16:10 | 2.2 MP | 293% |
| 26" | 1920 x 1200 | 87.1 ppi | 0.2917 mm | 16:10 | 2.2 MP | 293% |
| 27" | 1920 x 1200 | 83.9 ppi | 0.3029 mm | 16:10 | 2.2 MP | 293% |
| 30" | 2560 x 1600 | 100.6 ppi | 0.2524 mm | 16:10 | 3.91 MP | 521% |
| 32" | 1024 x 768 | 40 ppi | 0.635 mm | 4:3 | 0.75 MP | 100% |
| 40" | 1024 x 768 | 32 ppi | 0.7938 mm | 4:3 | 0.75 MP | 100% |
Yukarıdaki tabloda yer alan değerler için kısaltmalar geliştirilmiştir, bunlara video standartları denilmektedir.
| Standart Adı | Çözünürlük |
| XGA | 1024x768 |
| SXGA | 1280x1024 |
| UXGA | 1600x1200 |
| WSXGA+ | 1680x1050 |
| WUXGA | 1920x1200 |
| WQXGA | 2560x1600 |
İkinci kriter monitörün yüzey alanıdır. Hesaplanması çok daha kolaydır, ama çözünürlük dikkate alınmadan yapılacak bir seçim son derece yanlış sonuçlar verecektir.
| Büyüklük | Çapraz | Genişlik | Yükseklik | Oran | Yüzey Alanı | Artış Oranı |
| 15" | 38.1 cm | 30.48 cm | 22.86 cm | 4:3 | 697 cm2 | 100% |
| 17" | 43.18 cm | 37.03 cm | 22.22 cm | 5:3 | 823 cm2 | 118% |
| 17" | 43.18 cm | 33.72 cm | 26.97 cm | 5:4 | 910 cm2 | 131% |
| 17" | 43.18 cm | 36.62 cm | 22.89 cm | 16:10 | 838 cm2 | 120% |
| 18" | 45.72 cm | 35.70 cm | 28.56 cm | 5:4 | 1'020 cm2 | 146% |
| 18.4" | 46.74 cm | 40.74 cm | 22.90 cm | ~16:9 | 933 cm2 | 134% |
| 19" | 48.26 cm | 37.68 cm | 30.15 cm | 5:4 | 1'136 cm2 | 163% |
| 19" | 48.26 cm | 40.92 cm | 25.58 cm | 16:10 | 1'047 cm2 | 150% |
| 20" | 50.8 cm | 40.64 cm | 30.48 cm | 4:3 | 1'239 cm2 | 178% |
| 20" | 50.8 cm | 43.08 cm | 26.92 cm | 16:10 | 1'160 cm2 | 166% |
| 20.1" | 51.05 cm | 40.84 cm | 30.63 cm | 4:3 | 1'251 cm2 | 180% |
| 21" | 53.34 cm | 45.23 cm | 28.27 cm | 16:10 | 1'279 cm2 | 184% |
| 21.3" | 54.1 cm | 43.28 cm | 32.46 cm | 4:3 | 1'405 cm2 | 202% |
| 22" | 55.88 cm | 47.07 cm | 30.12 cm | 25:16 | 1'418 cm2 | 203% |
| 22" | 55.88 cm | 47.39 cm | 29.62 cm | 16:10 | 1'403 cm2 | 201% |
| 22.2" | 56.39 cm | 47.82 cm | 29.89 cm | 16:10 | 1'429 cm2 | 205% |
| 23" | 58.42 cm | 49.54 cm | 30.96 cm | 16:10 | 1'534 cm2 | 220% |
| 24" | 60.96 cm | 51.69 cm | 32.31 cm | 16:10 | 1'670 cm2 | 240% |
| 26" | 66.04 cm | 56 cm | 35 cm | 16:10 | 1'960 cm2 | 281% |
| 27" | 68.58 cm | 58.16 cm | 36.35 cm | 16:10 | 2'114 cm2 | 303% |
| 30" | 76.2 cm | 64.62 cm | 40.39 cm | 16:10 | 2'610 cm2 | 375% |
| 32" | 81.28 cm | 65.02 cm | 48.77 cm | 4:3 | 3'171 cm2 | 455% |
| 40" | 101.6 cm | 81.28 cm | 60.96 cm | 4:3 | 4'955 cm2 | 711% |
Üçüncü kriter LCD ekranın yüzey tipidir. Yansıtıcı parlak yüzey ( gloss, high gloss ) ve yansıtmasız mat yüzeylere sahip iki ana tip monitör bulunmaktadır. Her iki tipin üstün oldukları alanlar bulunmaktadır. Uygun ışık koşulları altında yansıtıcı yüzeyler daha keskin bir görüntü sunabilmekte, buna karşılık uygun olmayan ışık koşulları altında ayna gibi yansıtıcı olmakta ve kullanıcının dikkatini dağıtabilmektedir.
Dördüncü önemli kriter, LCD monitörün PC bağlanmasını sağlayan bağlantı tipidir. Analog VGA bağlantı tüm dünyada gözden düşmüş ve yerini tamamen sayısal ( digital) formatlara bırakmıştır. Bunlar arasından DVI, HDMI ve DisplayPort bağlantıları ağırlık kazanmıştır. Maalesef, Türkiye'de bazı TV üreticilerinin itirazları sonucunda sayısal bağlantı tipine sahip LCD monitörler LCD televizyon olarak değerlendirilmiş ve gümrük vergi oranları yükseltilmiştir. Bu ilave maliyet, Türkiye'ye LCD monitör ithal eden şirketleri gümrük vergisi az olan analog monitörlere ağırlık vermeye itmiştir. Aynı ekran özelliklerine sahip analog ve sayısal monitörler arasında 100 doların üzerinde bir fiyat farkı oluşmaktadır, bu fark ekran büyüdükçe katlanarak artmaktadır.
Gerçekte dünyada çok az sayıda monitör üreticisi şirket bulunmaktadır, bunların neredeyse tamamı Tayvan ve Kore kökenli şirketlerin başta Çin olmak üzere uzakdoğuda üretim yapmaktadır. Bu şirketlerin ürettiği ürünler Acer, AOC, Apple, Asustek Computer, BenQ, Dell, Eizo, Fujitsu-Siemens, Gateway, Hewlett-Packard (HP), IBM, iiyama, LaCie, Lenovo, LG Electronics, Maxdata, NEC-Mitsubishi, Philips, Samsung, Sharp, Sony, Teac, Toshiba, ViewSonic, Westinghouse and diğer markaların ürünleri olarak pazarda yer almaktadır. Yukarıdaki markaların bazıları üretici ile ortak çalışarak ürün tasarım sürecini yönetmekte, bazıları ürün özelliklerini belirleyerek tasarım sürecine yol göstermekte, bazıları ise sadece üretici şirketlerin tasarladığı monitörleri alıp, üzerilerine kendi markalarını işletmektedir.
Mühendis PC olarak ne öneriyoruz ?
Günümüzde monitörlerin neredeyse tamamı geniş ekran olarak üretilmektedir. Bizim tavsiyemiz mümkün olduğu ölçüde 1680x1050 çözünürlük ve 21 inchden küçük olmayan, sayısal bağlantı tipine sahip bir monitör öneriyoruz.
Günümüzde uygun fiyatlı analog 21,5 inch büyüklüğünde 1920x1080 piksel çözünürlüğe ve 22 inch büyüklüğünde 1680x1050 piksel çözünürlüğe sahip monitörler piyasada bulunmaktadır.
Mühendis PC olarak ürün gamımızda mümkün olduğu kadar düşük fiyatlı, yüksek çözünürlüğe sahip monitörleri bulundurmaya gayret ediyoruz.
Sizlere sunduğumuz ürünlerin detaylarını Monitörler başlığı altında bulabilirsiniz.